我公司可提供整套的设备及工艺,进行油脂脱酸脱色,提取亚麻酸。如牡丹籽油、紫苏油、月见草油茶籽油、亚麻籽油等均已具有成功案例。
设备参数
型号 | QYMD 0.06 SS | QYMD 0.1 SS | QYMD 0.15 SS | QYMD 0.25 SS | QYMD 0.35 SS | QYMD 0.5 SS |
蒸发面积 (㎡) | 0.1 | 0.17 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
进料罐容量 (L) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 50 |
进料速度 (L/H) | 1-5 | 2-10 | 2-15 | 2-20 | 2-30 | 10-50 |
轻重组分收集瓶容量(L) | 1L | 1L | 1L | 2L | 2L | 5L |
冷凝管面积(㎡) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
冷凝器 | 标配 | |||||
冷阱 | 选配 | |||||
刮板数(组) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
刮板材质 | 复合聚四氟刮板 | |||||
刮板类型 | 组合式推进刮板 | |||||
密封形式 | 磁力耦合密封 | |||||
搅拌转速 (rpm) | 0-350 | |||||
系统真空度(pa) | ≦1空载 | |||||
不锈钢材料 | 与物料接触316L (可选其它不锈钢材质) | |||||
进料方式 | 齿轮泵连续进料 | |||||
出料方式 | 齿轮泵连续出料 | |||||
真空系统 | 1.旋转叶片真空系统 2.螺杆泵(选配) | |||||
操作温度 | 350℃ 以内 | |||||
电机功率 (W) | 60W 1:3 | 120W 1:3 | 200W 1:3 | |||
电源 | 220V 50/60HZ | |||||
认证标准 | CE认证/ISO认证 |
其他案例
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
其它产品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |