低温恒温反应浴温度范围为:-120°C~99°C,内置磁力搅拌,确保温度均匀,提供精确的低温与恒温环境;不锈钢槽体耐腐蚀,微电脑控制,操作简便,精度高,配备多重安全保护,适用于化学反应、生物实验等,满足实验室多样化需求。
超级低温恒温槽 -120°C低温恒温反应浴5-10L 标准款
产品细节
1.不锈钢溶剂槽
耐低温耐腐蚀,防锈,配备固定杆,方便其他配套装置固定
2.封闭搅拌磁子
全封闭磁力搅拌磁子,充分接触,保证搅拌稳定
3.风冷冷凝器
内置风冷冷凝器,散热效果好,降温速率快
4.配套方案
超级低温恒温槽 /低温恒温反应浴可和旋转蒸发仪,玻璃反应釜组合配套。
产品参数
型号规格 Model | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | 实用开口直径(mm) | |||||||
储液容积L | 调温范围 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 控温辅度 | 电压 | 环境 | 长(mm) | 宽(mm) | 高( mm) | |||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
QYDFY-5/10 | 5L | -12~98 | 1213~290 | 35 | 4~6 | ±0.1 | 220V | 25℃ | 60-80% 通风 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
QYDFY-5/20 | -23~98 | 1248~319 | |||||||||||
QYDFY-5/25 | -26~98 | 1314~447 | |||||||||||
QYDFY-5/30 | -32~98 | 1375~450 | |||||||||||
QYDFY-5/40 | -40~98 | 1420~462 | |||||||||||
QYDFY-5/60 | -63~98 | 1910~230 | 430 | 960 | |||||||||
QYDFY-5/80 | -83~98 | 1938~200 | |||||||||||
QYDFY-5/120 | -120~98 | 2365~180 | 540 | 450 | 1020 | ||||||||
QYDFY-10/10 | 10L | -12~98 | 1825~820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 | ||||||
QYDPY-10/20 | -23~98 | 2100~780 | |||||||||||
QYDFY-10/25 | -26~98 | 2170~780 | |||||||||||
QYDPY-10/30 | -32~98 | 2436~820 | |||||||||||
QYDPY-10/40 | -40~98 | 2548~980 | |||||||||||
QYDFY-10/60 | -63~98 | 2732~310 | 720 | 650 | 900 | ||||||||
QYDPY-10/80 | -83~98 | 2900~230 | |||||||||||
QYDFY-10/120 | -120~98 | 2982~200 | 940 | 710 | |||||||||
QYDPY-20/20 | 20L | -23~98 | 3126~950 | 380V | 630 | 520 | 1000 | ||||||
QYDPY-20/30 | -32~98 | 3237~1023 | |||||||||||
QYDFY-20/40 | -40~98 | 3635~980 | |||||||||||
QYDPY-20/60 | -63~98 | 4120~510 | 940 | 710 | 1010 | ||||||||
QYDFY-20/80 | -83~98 | 4530~360 | |||||||||||
QYDFY-20/120 | -120~98 | 4889~270 | 1000 | 800 | 900 | ||||||||
QYDPY-30/20 | 30L | -23~98 | 3780~1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
QYDFY-30/30 | -32~98 | 3960~1200 | |||||||||||
QYDPY-30/40 | -40~98 | 4080~1270 | |||||||||||
QYDFY-30/60 | -63~98 | 4330~680 | 1030 | 810 | 1020 | ||||||||
QYDFY-30/80 | -83~98 | 4679~422 | |||||||||||
QYDFY-30/120 | -120~98 | 4968~330 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||
QYDFY-40/20 | 40L | -23~98 | 4322~1280 | 70 | 6~8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
QYDPY-40/30 | -32~98 | 4390~1300 | |||||||||||
QYDPY-40/40 | -40~98 | 4510~1320 | |||||||||||
QYDFY-40/60 | -63~98 | 4690~980 | |||||||||||
QYDPY-40/80 | -83~98 | 4830~510 | |||||||||||
QYDFY-40/120 | -120~98 | 5120~450 | |||||||||||
QYDFY-50/20 | 50L | -23~98 | 8520~2170 | Z±0.5 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
QYDPY-50/30 | -32~98 | 8930~2280 | |||||||||||
QYDPY-50/40 | -40~98 | 10256~2300 | |||||||||||
QYDPY-50/60 | -63~98 | 10570~1600 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||
QYDFY-50/80 | -83~98 | 11200~1480 | |||||||||||
QYDFY-50/120 | -120~98 | 11290~1260 | 1130 | 840 | 1120 | ||||||||
QYDPY-80/20 | 80L | -23~98 | 9738~2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
QYDFY-80/30 | -32~98 | 9820~2820 | |||||||||||
QYDFY-80/40 | -40~98 | 10860~2830 | |||||||||||
QYDPY-80/60 | -63~98 | 11380~2100 | 1220 | 830 | 1350 | ||||||||
QYDFY-80/80 | -83~98 | 11670~1800 | |||||||||||
QYDFY-80/120 | -120~98 | 11880~1200 | 1200 | 110 | 1300 | ||||||||
QYDFY-100/20 | 100L | -23~98 | 11245~2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
QYDFY-100/30 | -32~98 | 11380~3012 | |||||||||||
QYDFY-100/40 | -40~98 | 11520~3160 | |||||||||||
QYDFY-100/60 | -63~98 | 12300~2627 | 1200 | 1100 | 1350 | ||||||||
QYDFY-100/80 | -83~98 | 12630~2160 | |||||||||||
QYDFY-100/120 | 120~98 | 13760~1350 | 1460 | 1200 |
其它产品
上海岐昱还提供:不锈钢反应釜, 固相釜,手动/电动旋转蒸发器 ,中试设备,分子蒸馏,玻璃反应釜。
配套控温设备:高低温一体机、低温泵、密闭加热器、冷水机组等。
车间展示
厂家直销,现货供应 , 免费定制
展会实况
客户来访
公司简介
岐昱实业(上海)有限公司创立于2012年,工厂坐落于上海市嘉定区。
专注于精馏塔、分子蒸馏、薄膜蒸发器、玻璃反应釜、固相反应釜、微通道反应器、旋转蒸发仪、真空抽滤器、
分液器、尾气吸收装置、温控系统、真空泵等实验室及工业生产设备的生产及销售,并提供定制服务。
公司技术实力雄厚,质量控制体系完善,认证资质齐全,取得ISO9001国际质量管理认证、CE产品认证及多项实用新型专利证书。
岐昱秉持“诚实守信、精益求精”的经营理念,发挥技术与质量优势,不断提升客户满意度。