上海岐昱高低温一体机提供-120℃至350℃宽温区控制,采用独特密闭循环系统。配备绝热膨胀容器,低温无水汽吸收,高温无油雾产生,确保实验精准稳定。先进绝热设计延长设备寿命,是实验室温控的理想选择,满足各类科研需求。
高低温一体机 精准控温 -120~350℃
可提供定制解决方案 防爆可选 快速降温
产品信息
上海岐昱高低温一体机又叫冷热一体机、制冷加热恒温一体机,-120℃-350℃的控温,是多种实验室的理想选择。
1.动态控温,智能控制
上海岐昱高低温一体机专为实验室设计,控温精度±0.1℃-0.5℃。集成加热与制冷功能,操作简单,数字显示,清晰直观!
2.安全多重保护
高低温一体机集成高压开关、过载保护、自诊断等多重安全功能,全面守护实验安全,让科研更安心、更高效!
3.噪音低,采用进口压缩机,
采用进口品牌压缩机与循环泵,性能稳定可靠,运行安静平稳,噪音低,为您的实验提供持久高效的支持!
4.配套方案
我们提供高低温一体机配套方案,可与真空泵、低温泵、玻璃反应釜等一起配套使用。
设备参数
产品型号 Product model | QYGD-10/-30 | QYGD-20/-30 | QYGD-30/-30 | QYGD-50/-30 | QYGD-100/-30 | QYGD-200/-30 | |
温度范围 Temperature | -30℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity (W) | RT | 2200 | 3400 | 7500 | 11500 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1600 | 2100 | 5500 | 8600 | 11000 | 20214 | |
-30℃ | 700 | 1800 | 2100 | 3200 | 4000 | 5900 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | |
扬程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 540*420*800 | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1480 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 |
产品型号 Product model | QYGD-10/-40 | QYGD-20/-40 | QYGD-30/-40 | QYGD-50/-40 | QYGD-100/-40 | QYGD-200/-40 | |
温度范围 Temperature | -40℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 1900 | 2800 | 7500 | 12775 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1200 | 1900 | 5500 | 10500 | 11000 | 25214 | |
-40℃ | 240 | 550 | 1100 | 1700 | 2200 | 3000 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 3 | 5.25 | 4.5 | 7.5 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
扬程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 |
产品型号Product model | QYGD-10/-80 | QYGD-20/-80 | QYGD-30/-80 | QYGD-50/-80 | QYGD-100/-80 | QYGD-200/-80 | |
温度范围Temperature | -80℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压Voltage | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 4 | 5.5 | 13 | 20 | 22 | 36 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 2200 | 3650 | 9000 | 12750 | 14500 | 22000 |
0℃ | 1800 | 3150 | 7900 | 9800 | 10500 | 18500 | |
-80℃ | 240 | 550 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404/R23 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷(W)Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.25*2 | 4.5*2 | 5*2 | 7.5*2 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
扬程 Head (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | |
流量 Flow rate (L/min) | 15 | 15 | 30 | 40 | 65 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 770*670*1180 | 710*610*1250 | 710*610*1250 | 970*800*1250 | 970*800*1350 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 200 | 220 | 255 | 335 | 375 | 550 |
其它产品
上海岐煜还研发设计生产PLC控制高低温一体机,低温冷却循环泵,防爆高低温一体机,低温恒温反应浴,反应釜,
防爆加热循环器等。
展会实况
公司来访
公司介绍
上海岐昱实业(上海)有限公司创立于2012年,工厂坐落于上海市嘉定区。专注于分子蒸馏、精馏塔、
薄膜蒸发器、玻璃反应釜、固相反应釜、微通道反应器、旋转蒸发仪、真空抽滤器、分液器、
温控系统、真空泵、尾气吸收装置、等实验室及工业生产设备的生产及销售,并提供定制服务。
公司技术实力雄厚,质量控制体系完善,认证资质齐全,取得ISO9001国际质量管理认证、
CE产品认证及多项实用新型专利证书。岐昱秉持“诚实守信、精益求精”的经营理念,
发挥技术与质量优势,不断提升客户满意度。